抗体情報(������������������)
【A】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
pAkt(Ser473)2011-10-04評価者へのお問合せ | D9E | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Cell Signaling | X2000 | X200 | |||||||||||||||||
4060 | |||||||||||||||||||
rabbit | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
Mono | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
Akt2011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling | X1000 | ||||||||||||||||||
9272 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
b-actin2011-10-04評価者へのお問合せ | AC-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | X2000 | ||||||||||||||||||
A5441 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
ARF12011-10-04評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | X1000 | ||||||||||||||||||
ab11038 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG2a | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【B】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
BIG12011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | X500 | ||||||||||||||||||
sc-50391 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Calnexin2011-10-04評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Abcam | X100 | ||||||||||||||||||
ab13504 | |||||||||||||||||||
rabbit | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
Cdc422011-10-04評価者へのお問合せ | B-8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | X500 | ||||||||||||||||||
sc-8401 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG3 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【G】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Gb2011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | X500 | ||||||||||||||||||
06-238 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
GM1302011-10-04評価者へのお問合せ | 35 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | X50 | ||||||||||||||||||
610822 | |||||||||||||||||||
mouse | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
GBF12011-10-04評価者へのお問合せ | 25 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | X1000 | X100 | |||||||||||||||||
612116 | |||||||||||||||||||
mouse | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
GM1302011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | X1000 | ||||||||||||||||||
PM061 | |||||||||||||||||||
rabbit | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【P】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
pPAK(Thr423)2011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Invitrogen | X1000 | ||||||||||||||||||
44-942G | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
PAK12011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | X1000 | ||||||||||||||||||
SC882 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【R】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Rac12011-10-04評価者へのお問合せ | 23A8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Millipore | X2000 | ||||||||||||||||||
05-389 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
Rac22011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | X5000 | ||||||||||||||||||
07-604 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
ROCK12013-02-01評価者へのお問合せ | EPR638Y | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Epitomics | x500 | x200 | |||||||||||||||||
1953-1 | 4% PFA | ||||||||||||||||||
rabbit (mono) | |||||||||||||||||||
HeLa |
【S】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Scrib2013-02-01評価者へのお問合せ | 7C6.D10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Millipore | x100 | ||||||||||||||||||
MAB1820 | 3.7% FA | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
MDCK2 |