抗体情報(������������������)
【B】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
beta-gal 2011-11-26評価者へのお問合せ | 40-1A | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Developmental study hybridoma bank S | x100 | ||||||||||||||||||
4%PFA +0.1%Triton | |||||||||||||||||||
mouse IgG1 | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
Drosophila embryo, discs, nervous system | |||||||||||||||||||
be-ta Gal2011-11-26評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
cappel | |||||||||||||||||||
55976 | 4%PFA +0.1%Triton | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Drosophila embryo, discs, nervous system |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
CAT2011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Boulder | |||||||||||||||||||
5307-310127 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
【D】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
DDDDK (epitope of flag tag)2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | 200-500 | ||||||||||||||||||
PM020 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 1%PFA, 4%PFA, MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
DDDDK2011-10-28評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | 1/1000 | ||||||||||||||||||
PM020 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
【F】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
FLAG2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Chemicon | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
DYKDDDDK (Flag)2012-08-23評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | 1E6 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
和光純薬 | x2000 | x2000 | |||||||||||||||||
018-22381 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | 0.05%saponin | ||||||||||||||||||
IgG2b | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
FITC2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | |||||||||||||||||||
711900 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
FLAG2011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Polyclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | |||||||||||||||||||
ab1257 | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
IgG | ダマができる | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
FLAG2011-08-29評価者へのお問合せ | M2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
SIGMA | x5000-10000 | ||||||||||||||||||
F1804 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 |
【f】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Anti-Flag2015-01-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | x1000 | x500 | |||||||||||||||||
F1804 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
Mouse | 0.05%saponin | ||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
MEF |
【F】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Flag M22011-10-03評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | x1000?3000 | x1000 | |||||||||||||||||
F3165 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | |||||||||||||||||||
HEK293T細胞,COS7細胞,rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
FLAG® M22011-10-17 | M2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | X1000 | X1000 | |||||||||||||||||
F3165 | |||||||||||||||||||
mouse | 【3.7% formalin solution+0.5%Triton】:○ formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
Mono | WB:Blocking/3%BSA-TBS, 1stAb/3%BSA-TBS, 2ndAb/3% skin milk-TBSが良い。 ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
FLAG2011-10-28評価者へのお問合せ | M2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
sigma | |||||||||||||||||||
F3165 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | IPは非常によい Very good for IP | ||||||||||||||||||
FLAG2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
SIGMA | x200-500 | ||||||||||||||||||
F7425 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | 核小体が染まる、二次抗体 anti-mouse Alexa555及びanti-mouse Cy3がanti-FLAG (poly)を認識する可能性あり。要注意 Stains nucleoles. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
FLAG® 2011-10-17 | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | X1000 | X1000 | |||||||||||||||||
F7425 | |||||||||||||||||||
rabbit | 【3.7% formalin solution+0.5%Triton】:○ formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
Poly | WB:Blocking/3%BSA-TBS, 1stAb/3%BSA-TBS, 2ndAb/3% skin milk-TBSが良い。 ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
FLAG-biotin2011-08-29評価者へのお問合せ | M2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
SIGMA | x1000 | ||||||||||||||||||
F9192 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
fluoroscein2011-08-10評価者へのお問合せ | HRP labeled | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Chemicon | |||||||||||||||||||
MAB045P | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
【G】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
E.coli b-galactosidase2011-08-10評価者へのお問合せ | 40-1a | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
DSHB | x100 | ||||||||||||||||||
3%PFA (in PBS) | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
cappelのものがベスト Ab from Cappel is the best for beta-galactosidase antibody | |||||||||||||||||||
lacZ発現させたPC12細胞 | |||||||||||||||||||
GFP-biotin2011-08-29評価者へのお問合せ | 600-406-215 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
ROCKLAND | x1000 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Invitrogen (Molecular Probes) | x200 | x10000 | |||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2011-08-29評価者へのお問合せ | JL-8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | x1000 | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2011-10-03評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x1000 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | メーカー推奨:WB x5000~10000 | ||||||||||||||||||
HEK293T細胞、rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
GFP2012-12-11評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Nacalai | x500 | ||||||||||||||||||
04404-84 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rat | PFA-fixed cryosection/HistoVT one (nacalai) 70˚C 20min | ||||||||||||||||||
mouse brain | |||||||||||||||||||
GFP2011-10-13評価者へのお問合せ | 7.1 and 13.1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | X2000 | ||||||||||||||||||
11 814 460 001 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1k | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2011-10-28評価者へのお問合せ | 7.1/13.1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
roche | 1/1000 | 1/1000 | |||||||||||||||||
11814460001 | 1%FA | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
GFP2011-08-10評価者へのお問合せ | GF090R | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Nacalai tesque | x100 | ||||||||||||||||||
440484 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
GFP transfected cells | |||||||||||||||||||
b-galactosidase2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MP Biom(cappel) | x100 | ||||||||||||||||||
55976 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
cappelのものがベスト Ab from Cappel is the best for beta-galactosidase antibody | |||||||||||||||||||
lacZ発現させたPC12細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2012-12-11評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x500 | ||||||||||||||||||
598 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | PFA-fixed cryosection/HistoVT one (nacalai) 70˚C 20min | ||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
mouse brain | |||||||||||||||||||
GFP2013-08-05 | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x2,000 | ||||||||||||||||||
598 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
GFP2013-08-05 | JL-8, Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
TaKaRa (clontech) | x2,000 | ||||||||||||||||||
632380 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG2a | |||||||||||||||||||
GFP2011-10-13評価者へのお問合せ | JL-8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Clontech | X3000 | ||||||||||||||||||
632381 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
GFP monoclonal2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
CLONTECH | x100 | ||||||||||||||||||
8362-1 | |||||||||||||||||||
GFP2012-12-11評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Molecular probes | x500 | ||||||||||||||||||
A11120 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | PFA-fixed cryosection/HistoVT one (nacalai) 70˚C 20min | ||||||||||||||||||
mouse brain | |||||||||||||||||||
GFP2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Molecular Probes | x100 | ||||||||||||||||||
A6455 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
GFP transfected cells | |||||||||||||||||||
GFP-biotin2011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | |||||||||||||||||||
ab291 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
β-Galactosidase2011-08-10評価者へのお問合せ | GAL40 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | x100 | ||||||||||||||||||
G6282 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | cappelのものがベスト Ab from Cappel is the best for beta-galactosidase antibody | ||||||||||||||||||
lacZ発現させたPC12細胞 | |||||||||||||||||||
GST2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
SIGMA | x2000 | ||||||||||||||||||
G7781 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
GFP2012-12-11評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Aves | x1000 | ||||||||||||||||||
GFP-1020 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
chicken | PFA-fixed cryosection/HistoVT one (nacalai) 70˚C 20min | ||||||||||||||||||
IgY | |||||||||||||||||||
mouse brain | |||||||||||||||||||
GFP2011-08-10評価者へのお問合せ | clone: 1E4 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
MBL | x100 | ||||||||||||||||||
M048-3 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
GFP transfected cells | |||||||||||||||||||
GST2011-09-29評価者へのお問合せ | B-14 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x1,000 | ||||||||||||||||||
sc-138 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
mono, | |||||||||||||||||||
GST2011-08-10評価者へのお問合せ | Z-5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
sc459 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
E.coli b-galactosidase2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Promega | x100 | ||||||||||||||||||
Z378A | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | cappelのものがベスト Ab from Cappel is the best for beta-galactosidase antibody | ||||||||||||||||||
lacZ発現させたPC12細胞 |
【H】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
His2011-08-29評価者へのお問合せ | H-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | Lot. J288 | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
His2011-08-29評価者へのお問合せ | H-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | Lot. F1803 | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-08-29評価者へのお問合せ | sc-807 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA112011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BAbCO | x1000 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA112011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x2000 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-08-29評価者へのお問合せ | 3F10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | x1000 | x200 | |||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-08-29評価者へのお問合せ | 12CA5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | x1000 | x200 | |||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-10-13評価者へのお問合せ | 3F10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | X500 | ||||||||||||||||||
rat | PFA (fix cells by adding 1/10 vol of 37% formalin directly to the culture medium)+Triton or MeOH | ||||||||||||||||||
Mono, IgG | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-10-13評価者へのお問合せ | 12CA5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | |||||||||||||||||||
11 583 816 001 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2bK | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
HA high affinity2011-08-10評価者へのお問合せ | 3F10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | x100 | ||||||||||||||||||
1867423 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
HA transfected cells | |||||||||||||||||||
HA2013-08-05 | 3F10, monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Roche | x2,000 | ||||||||||||||||||
1867423 | |||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
HA2011-10-28評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
roche | 1/1000 | 1/250 | |||||||||||||||||
1867431 | 1% FA or 100% MeOH | ||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
His2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Amersham B | |||||||||||||||||||
27471001 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
HA2011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | |||||||||||||||||||
ab18181 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG3 | Whole HA抗体 Antibody for whole HA molecule | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
HA2011-10-13評価者へのお問合せ | 16B12 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
covance | X200 | X500 | |||||||||||||||||
MMS-101P | |||||||||||||||||||
mouse | PFA (fix cells by adding 1/10 vol of 37% formalin directly to the culture medium)+Triton or MeOH | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
HA2013-08-05 | 16B12, monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Covance | x2,000 | ||||||||||||||||||
MMS-101R | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
【M】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Myc2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x100 | x100 | |||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
c-Myc2011-08-29評価者へのお問合せ | 9-E10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz (BabCO) | x1000 | x1000x500 | |||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | Lot. G050 | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
c-Myc2011-08-29評価者へのお問合せ | 9-E10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz (BabCO) | x1000 | x1000x500 | |||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | Lot. G2803 | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
myc2011-10-03評価者へのお問合せ | PL14 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
MBL | x1000 | ||||||||||||||||||
mouse | 【Formalin in PBS+0.05%Triton】:○, 【Formalin in Ringer液+0.05%Triton】:○ | ||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
COS細胞,rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
Myc-Tag2011-08-14評価者へのお問合せ | 9B11 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Cell Signaling | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
2276 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
【m】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Myc-Tag2015-01-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling Technology | x2000 | ||||||||||||||||||
2276 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
Mouse | 0.05%saponin | ||||||||||||||||||
IgG2a | |||||||||||||||||||
MEF |
【M】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
myc2011-10-03評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x1000 | x1000 | |||||||||||||||||
562-5 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HEK293T細胞,COS細胞,rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
c-Myc(9E10)2011-10-17 | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | X500 | X500 | |||||||||||||||||
sc-40 | |||||||||||||||||||
mouse | 【3.7% formalin solution+0.5%Triton】:○ formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
Mono | WB:Blocking/3%BSA-TBS, 1stAb/3%BSA-TBS, 2ndAb/3% skin milk-TBSが良い。 ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
HeLa細胞 |
【N】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
neomycin phosphotransferase II2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | x1000 | ||||||||||||||||||
06747MN | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
マウス脳 |
【R】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
RFP2011-08-29評価者へのお問合せ | 8D6 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
MBL | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | 良くない、WBにはPolyclonalを使うこと Not good. Use polyclonal Ab for WB | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
RFP2011-08-29評価者へのお問合せ | 3G5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
MBL | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | IP用 For IP only. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
RFP2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | x1000 | x1000 | |||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | mCherryに使える Also applicable for staining mCherry. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 |
【T】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
T72011-08-29評価者へのお問合せ | 69522-3 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
novagen | x10000 | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
Hela細胞 |
【V】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
