抗体情報(������������)
【A】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
ADRP2011-08-29評価者へのお問合せ | AP125 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
PROGEN | x100 | x20-50 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】: -OA:○, +OA:×,【PFA+Saponin】: -OA:○, +OA:△,【MeOH 】:×,【PFA+70%EtOH】: -OA:○, +OA:△【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ASAHー22011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Bio vision | x100 | ||||||||||||||||||
3828-100 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
mouse adipophilin/ADRP2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Progen | x100 | ||||||||||||||||||
GP40 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
guinea pig | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
マウス肝臓 |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
chicken IgYαCert2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
genway | x100 | ||||||||||||||||||
m-150 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
chicken | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
マウス小腸 |
【G】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
GD32011-08-10評価者へのお問合せ | clone:R24 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Calbiochem | x100 | ||||||||||||||||||
345756 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
GM12011-08-10評価者へのお問合せ | clone:GMB16 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Seikagaku | x100 | ||||||||||||||||||
370685 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
GM32011-08-10評価者へのお問合せ | clone:GMR6 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Seikagaku | x100 | ||||||||||||||||||
370695 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
GM32011-08-10評価者へのお問合せ | M2590 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
日本バイオテスト研究所 Nippon Bio-test Laboratories | x100 | ||||||||||||||||||
? | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
GlcCer2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Glycobiotech | x100 | ||||||||||||||||||
RAS0010 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
マウス小腸 |
【L】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
LBPA2011-08-29評価者へのお問合せ | 6C4 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Echelon | x100 | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:◎【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1k | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
mouse Ly-6G/Ly-6C2011-08-10評価者へのお問合せ | Gr-1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BioLegend | |||||||||||||||||||
108401 | |||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
【O】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
OCRL12011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
LIFESPAN | x100- | ||||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:△,【IS】:○,【MeOH】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
OCRL12011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | ダメ? | ダメ | |||||||||||||||||
goat | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
OCRL12011-08-29評価者へのお問合せ | 4A6 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | x500- | ダメ | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
Hela細胞 |
【P】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
PLD2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI(4,5)P22011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Echelon | x100 | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgM | PFA+Saponin(+biotin+streptavidin)でも微妙 Very weak staining by PFA+Saponin(+biotin+streptavidin) | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI(4)P2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Echelon | x500- | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:○,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgM | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI 4-kinase?α2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
ABGENT | x100- | ダメ | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI 4-kinase?β2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
ABGENT | x100- | ダメ | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI 4-kinase?α2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
ABGENT | ダメ? | ダメ | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI 4-kinase?β2011-08-29評価者へのお問合せ | clone 7 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Pharmingen | x500 | x5000-10000 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:◎,【PFA+Saponin】:◎,【IS】:○,【MeOH】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PI 4-kinase?β2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | x500- | x400- | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:◎,【IS】:△,【MeOH】:△【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | Saponinがbetter。 Can get better staining by saponin permeabilization. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
PIK3R4 (p150)2011-09-27評価者へのお問合せ | 1G12 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | 1:1000 | ||||||||||||||||||
H00030849-M03 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
【s】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
SP-D2015-01-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Millipore | x2500 | ||||||||||||||||||
AB3434 | |||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||
mouse lung frozen section |