抗体情報(���������������������������������)
【g】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
β-galactosidase2014-09-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MP Biomedical | x1000 | ||||||||||||||||||
8559761 | 4%PFA (in phosphate buffer) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Drosohila imaginal disc | |||||||||||||||||||
β-galactosidase2014-09-04評価者へのお問合せ | GAL-13 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | x250 | ||||||||||||||||||
G8021 | 4%PFA (in phosphate buffer) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
Drosohila imaginal disc |