抗原名 (商品コード) |
Cathepsin D (ー) |
---|---|
クローン | Ab-2 |
会社名 | CALBIOCHEM |
免疫動物 | rabbit |
Isotype | Poly |
使用細胞・組織 | Hela細胞 |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ーx20ーー |
IF・IHC固定条件 | ー |
固定法・可溶化法 | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:◎,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS |
評価・過去の コメント |
Lamp1, LBPAと共局在する。 Colocalize with lamp1 and LBPA. |
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)