| 抗原名 (商品コード) |
Clathrin (ー) |
|---|---|
| クローン | X22 |
| 会社名 | ABR |
| 免疫動物 | mouse |
| Isotype | Mono, IgG1 |
| 使用細胞・組織 | Hela細胞 |
| アプリケーション | WBIFIHCIP |
| 希釈倍率 | x500x1000x500ーー |
| IF・IHC固定条件 | ー |
| 固定法・可溶化法 | 【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【saponin条件】0.05% saponin /PBS |
| 評価・過去の コメント |
HeLaではだまが見える Aggregates are observed in HeLa cells. |
| 参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)