| 抗原名 (商品コード) | calnexin (C45520) | 
|---|---|
| クローン | ー | 
| 会社名 | |
| 免疫動物 | mouse | 
| Isotype | IgG1 | 
| 使用細胞・組織 | Caco2 | 
| アプリケーション | WBIFIHCIP | 
| 希釈倍率 | ーx100ーー | 
| IF・IHC固定条件 | 3%PFA in PBS | 
| 固定法・可溶化法 | 0.05% saponin | 
| 評価・過去の コメント | Ab in Chaperone sampler kit (BD Transduction Lab) | 
| 参考資料 | ー | 
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)
 
                 
                 
                