抗原名 (商品コード) |
E-cadherin (GTX125890) |
---|---|
クローン | ー |
会社名 | GeneTex |
免疫動物 | rabbit |
Isotype | ー |
使用細胞・組織 | zebrafish embryos (8-10 hpf/hours post fertilization) and larvae (1 dpf/ day post fertilization) |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ー1/200ーー |
IF・IHC固定条件 | 4% PFA at 4oC over night |
固定法・可溶化法 | 0.5% Triton in PBS |
評価・過去の コメント |
|
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)