抗原名 (商品コード) |
EEA1 (ー) |
---|---|
クローン | clone14 |
会社名 | BD transduction |
免疫動物 | mouse |
Isotype | Mono, IgG1 |
使用細胞・組織 | Hela細胞 |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ーx200ーー |
IF・IHC固定条件 | ー |
固定法・可溶化法 | 【PFA+Triton】:◎,【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS |
評価・過去の コメント |
MDCKII OK |
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)