抗原名 (商品コード) |
OCRL1 (ー) |
---|---|
クローン | ー |
会社名 | Lifespan |
免疫動物 | rabbit |
Isotype | Poly |
使用細胞・組織 | Hela細胞 |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ーx100-ーー |
IF・IHC固定条件 | ー |
固定法・可溶化法 | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:△,【IS】:○,【MeOH】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS |
評価・過去の コメント |
|
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)