抗原名 (商品コード) |
Cerl (AF1075) |
---|---|
クローン | ー |
会社名 | R&D Systems |
免疫動物 | goat |
Isotype | poly |
使用細胞・組織 | mouse E6.5 embryo |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ー1/100ーー |
IF・IHC固定条件 | ー |
固定法・可溶化法 | 4 % PFA fix, PBS+0.05 %Tween20+ 0.5 % TSA block+1 % Donkey serum |
評価・過去の コメント |
|
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)