| 抗原名 (商品コード) | Cytokeratin, pan (C1801) | 
|---|---|
| クローン | clone PCK-26 | 
| 会社名 | SIGMA | 
| 免疫動物 | mouse | 
| Isotype | m | 
| 使用細胞・組織 | A431 | 
| アプリケーション | WBIFIHCIP | 
| 希釈倍率 | ー100ーー | 
| IF・IHC固定条件 | ー | 
| 固定法・可溶化法 | ー | 
| 評価・過去の コメント | 4%PFA>MeOH, TCA | 
| 参考資料 | ー | 
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)
 
                 
                 
                