抗原名 (商品コード) |
BrdU (NA20) |
---|---|
クローン | OS94.6 |
会社名 | oncogene |
免疫動物 | mouse |
Isotype | Mono, IgG1,k |
使用細胞・組織 | HeLa細胞 |
アプリケーション | WBIFIHCIP |
希釈倍率 | ーx100~ーー |
IF・IHC固定条件 | ー |
固定法・可溶化法 | PFA (fix cells by adding 1/10 vol of 37% formalin directly to the culture medium)+Triton or MeOH |
評価・過去の コメント |
|
参考資料 | ー |
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)