| 抗原名 (商品コード) | Claudin-4 (32-9400) | 
|---|---|
| クローン | ー | 
| 会社名 | Zymed | 
| 免疫動物 | mouse | 
| Isotype | m | 
| 使用細胞・組織 | EpH4細胞 | 
| アプリケーション | WBIFIHCIP | 
| 希釈倍率 | 1/10001/500ーー | 
| IF・IHC固定条件 | 1% FA or 10% TCA, or 100% EtOH&Acetone | 
| 固定法・可溶化法 | ー | 
| 評価・過去の コメント | |
| 参考資料 | ー | 
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)
 
                 
                 
                