| 抗原名 (商品コード) | HRP β-catenin (610157) | 
|---|---|
| クローン | ー | 
| 会社名 | BD transduction | 
| 免疫動物 | mouse | 
| Isotype | m | 
| 使用細胞・組織 | マウス小腸 | 
| アプリケーション | WBIFIHCIP | 
| 希釈倍率 | x1000ーーー | 
| IF・IHC固定条件 | ー | 
| 固定法・可溶化法 | ー | 
| 評価・過去の コメント | |
| 参考資料 | ー | 
アプリケーションラベルの見方
- WB データなし
- WB -(検出されず)
- WB +(弱い〜まあまあ)
- WB ++(良い)
- WB +++(非常に良い)
 
                 
                 
                